12月26日,各大期货机构对主要有色金属行情走势分析如下,整体观点呈现分化:
铜:临近年底,下游需求可能步入传统淡季,国内库存预计逐步累积,短期价格波动或加剧,整体走势预计震荡偏强。
锌:锌矿加工费止跌企稳,海外锌价回落可能打开进口窗口,增加国内供应压力,预计行情震荡偏弱。
铝:海外货币政策宽松预期增强,而国内宏观政策保持稳健,对价格形成支撑,预计铝价将维持宽幅震荡格局。
镍:在长期基本面过剩的压制下,近期受供应端扰动推动镍价反弹后出现小幅回调,后续仍以宽幅震荡为主。
锡:原料供应紧张局面存在边际缓解的预期,锡价在当前位置预计进入高位调整阶段。
| 品种 | 期货公司 | 观点
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 铜 | 华泰期货 | 圣诞假期海外休市,但铜价依然维持偏强态势
| | 光大期货 | 临近年关,下游需求或进入淡季叙事,国内或逐步进入累库阶段
| | 广发期货 | 短期价格波动加剧,震荡偏强
| | 南华期货 | CSPT不为2026年一季度设现货采购指导价
| | 银河期货 | 短期波动加剧,长期上涨趋势不变
| | 混沌天成研究 | 铜价仍与宏观密切相关,“圣诞行情”带动整体市场向上
| | 中辉期货 | 长线持有
| | 国泰君安期货 | 市场情绪偏暖,支撑价格上涨
| | 申银万国期货 | 矿供应扰动导致全球铜供求预期转向缺口
| | 国信期货 | 外盘休市,沪铜续创历史新高
| | 国泰君安期货 | 横盘震荡
| | 华泰期货 | 消费维持强势表现
| 锌 | 申银万国期货 | 锌供求总体差异不明显,但需要关注目前有色整体市场情绪
| | 南华期货 | 短期维持高位震荡
| | 银河期货 | 多空交织,锌价宽幅震荡
| | 广发期货 | 锌矿 TC 止跌企稳,海外锌价回调或开启进口窗口,震荡偏弱
| | 中辉期货 | 反弹承压
| | 混沌天成研究 | 流动性宽松+国内12月减产+出口窗口打开,沪锌仍有支撑
| | 国泰君安期货 | 震荡偏强
| 铝 | 华泰期货 | 氧化铝现货成交价格回落
| | 国信期货 | 沪铝逼近前高,铝合金跟随偏强
| | 银河期货 | 海外假期休市,沪铝高位震荡
| | 广发期货 | 海外宽松预期强化,国内政策稳健提供支撑,宽幅震荡
| | 中辉期货 | 铝价短期反弹承压走势
| | 混沌天成研究 | 短期产业负反馈下预计上行承压
| | 申银万国期货 | 短期关注银铜对铝的指引及可能的补涨机会
| | 光大期货 | 铝价后续涨势相对乏力,延续高位震荡节奏
| 镍 | 广发期货 | 终端需求疲软,国内社会库存压力增加,偏强震荡
| | 华泰期货 | 多空分歧加剧,镍不锈钢小幅回调
| | 银河期货 | 强势板块中的弱势品种补涨
| | 混沌天成研究 | 基本面长期过剩压制下的镍价在供应扰动的推动下大幅反弹
| | 中辉期货 | 镍价短期反弹回落走势
| | 南华期货 | 小幅回调,预计宽幅震荡
| | 国泰君安期货 | 盘面资金博弈,镍价宽幅震荡
| | 光大期货 | 国内社会库存小幅累库,LME库存有所去化
| 锡 | 中辉期货 | 锡价短期冲高回落走势
| | 南华期货 | 宽幅震荡,区间操作
| | 银河期货 | 原料紧张存边际改善预期,锡价高位调整
| | 国泰君安期货 | 供应再出扰动
| | 广发期货 | 高位震荡,建议观望
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy