Forex
8$
Gold
21$
Silver
8$
Oil
0
监督机构: | FCA ASIC FSP |
---|---|
交易品种: | Forex CFD Index Noble Metal 能源 安全性:高 |
入金方式: | 银联 电汇 信用卡 电子货币 数量:多 |
出金方式: | 银联 电汇 信用卡 电子货币 速度:1工作日 |
入金手续费: | 免费 费用:低 |
人民币入金: | 允许 |
点差类型: | 浮动点差 | ||
---|---|---|---|
欧美点差: | 1.6 | Gold点差: | 4.5 |
Silver点差: | 4 | Oil点差: | - |
Gold最高杠杆888倍,首入100%赠金 人民币出入免费 出金速度快 第三方入金无奖励 资金超过2万美元杠杆为200倍,资金超过10万美元为100倍