截至北京时间3月14日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.2288,较上一交易日上调139个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.2427。
日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
2025-03-14 | 7.2288 |
2025-03-13 | 7.2427 |
2025-03-12 | 7.2445 |
2025-03-11 | 7.2306 |
2025-03-10 | 7.2649 |
2025-03-07 | 7.2382 |
2025-03-06 | 7.2428 |
2025-03-05 | 7.2580 |
2025-03-04 | 7.2788 |
2025-03-03 | 7.2931 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜
请扫码或添加微信: Hollowandy